Mannschaft: Damen I - 2013
Gruppe: 4C
Mannschaftsführer: Bogner Anita, Stellvertreter: Kridlo Elfriede
Termine
| Datum/Uhrzeit | Gegner | Spielort | Ergebnis |
| 04.05.2013 14:00 | TC Hohenruppersdorf/Damen 2 | Jedenspeigen | 5:1 |
|
11.05.2013 14:00
|
WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Damen 2 | Kapellerfeld | 2:4 |
| 25.05.2013 14:00 | SG TV Großkrut - TV Katzelsdorf /Damen | Jedenspeigen | 2:4 |
| 01.06.2013 14:00 | TV Palterndorf-Dobermannsdorf/Damen 2 | Jedenspeigen | 3:3 |
| 08.06.2013 14:00 | TC Sierndorf/Damen | Sierndorf | 1:5 |
Spielerliste
| Rang | Name |
| 1 |
Bogner Anita |
| 2 | Stohl Doris |
| 3 | Kridlo Elfriede |
| 4 |
Trost Roswitha |
| 5 | Ertl Verena |
| 6 | Hofstetter Gabriele |
| 7 | Gaß Caroline |
| 8 | Berkovics Romana |
| 9 | Wittman Agnes |
| 10 | Hasitzka Carina |
| 11 | Berthold Isabella |
| 12 | Schultes Bettina |
| 13 | Ernst Pamela |
| 14 | Ernst Vanessa |
| 15 | Dersch Katharina |
| 16 | Schwingenschrot Bianca |
| 17 | Rauscher, Leopoldine |
| 18 | Pfarr Birgit |
| 19 | Berkovics Heidi |
| 20 | Gaß, Andrea |
| 21 | Dersch, Anna |
| 22 | Damisch, Andrea |
| 23 | Weisser, Petra |
| 24 | Weilinger Kerstin |
| 25 | Decker Monika |
| 26 | Trost Christina |
Mannschaftsführer:
Bogner Anita
Tel: 02536/8638
Mobil: 0660/4922900
E-Mail:
Kridlo Elfriede
Tel: 02536/87373
Mobil: 0699/10543158
E-Mail: