Mannschaft: Herren I - 2014
Gruppe: 5E
Mannschaftsführer: Josef Bogner
Termine
| Datum/Uhrzeit | Gegner | Spielort | Ergebnis |
| 11.05.2014 09:00 | ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 | Jedenspeigen | 5:4 |
| 18.05.2014 09:00 | TSC Ebenthal/Herren 2 | Ebenthal | 8:1 |
| 25.05.2014 09:00 | TC Dürnkrut/Herren 2 | Jedenspeigen | 9:0 |
| 01.06.2014 09:00 | TC Velm-Götzendorf/Herren | Velm-Götzendorf | 7:2 |
| 15.06.2014 09:00 | USC Loidesthal/Herren | Jedenspeigen | 5:4 |
Spielerliste
| Rang | Name |
| 1 | Kridlo, Roman |
| 2 | Bogner, Josef |
| 3 | Kridlo, Johann |
| 4 | Franzberger, Ronald |
| 5 | Reichel, Michael |
| 6 | Fradinger, Andreas |
| 7 | Zalesak, Martin |
| 8 | Winter, Johann |
| 9 | Schneider, Wilhelm |
| 10 | Ernst, Gerald |
| 11 | Ernst, Markus |
| 12 | Berkovics, Raphael |
| 13 | Ernst, Lukas |
| 14 | Rauscher, Philipp |
| 15 | Ertl, Tobias |
| 16 | Ertl, Johannes |
| 17 | Trost, Christian |
| 18 | Kunrath, Friedrich |
| 19 | Rauscher, Franz |
| 20 | Berkovics, Manfred |
| 21 | Hofstetter, Markus |
| 22 | Ertl, Gernot |
| 23 | Kunrath, Josef |
| 24 | Leidler, Roman |
| 25 | Piazzai, Alexander |
| 26 | Fenböck, Erich |
Kontakt Mannschaftsführer:
Bogner Josef
Tel: 02536/8638
Mobil: 0664/6179 423
E-Mail:
Kridlo Johann (Stellvertreter)
Tel: 02536/87373
Mobil: 0699/1073 9420
E-Mail: